| PARTİ | ADAY | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|---|
|
|
Zeydan Karalar | 550.531 | %46,57 |
|
|
Fatih Mehmet Kocaispir | 442.486 | %37,43 |
|
|
Mahfuz Güleryüz | 66.221 | %5,60 |
|
|
Ayyüce Türkeş Taş | 50.373 | %4,26 |
|
|
Selahattin Baysal | 22.090 | %1,87 |
|
|
Umut Yanar | 16.728 | %1,42 |
|
|
Salih Demir | 6.944 | %0,59 |
|
|
Hüseyin Acarlar | 6.675 | %0,56 |
|
|
Hamza Milli | 2.489 | %0,21 |
|
|
Ethem Eke | 2.304 | %0,19 |
|
|
Eyyup Kebude | 2.207 | %0,19 |
|
|
Sevil Aracı | 2.012 | %0,17 |
|
|
Melek Çatalbaş | 1.749 | %0,15 |
|
|
Kubilay Altuntaş | 1.602 | %0,14 |
|
|
Hakan Buldu | 1.088 | %0,09 |
|
|
Ahmet Suseven | 930 | %0,08 |
|
|
Ali Geçioğlu | 891 | %0,08 |
|
|
Kazım Kürşad Erdil | 771 | %0,07 |
|
|
Sezgin Doğan Gürocak | 743 | %0,06 |
|
|
Süleyman Kart | 691 | %0,06 |
|
|
Serdar Doğan | 633 | %0,05 |
|
|
Veli Şahin | 606 | %0,05 |
|
|
Azad Seyitoğlu | 498 | %0,04 |
|
|
Mehmet Turan Bayburt | 443 | %0,04 |
|
|
Mehmet Fer | 338 | %0,03 |
| PARTİ | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|
|
|
478.561 | %41,29 |
|
|
230.106 | %19,85 |
|
|
150.121 | %12,95 |
|
|
78.752 | %6,79 |
|
|
76.858 | %6,63 |
|
|
37.035 | %3,19 |
|
|
26.368 | %2,27 |
|
|
23.823 | %2,06 |
|
|
10.553 | %0,91 |
|
|
9.895 | %0,85 |
|
|
5.804 | %0,50 |
|
|
4.682 | %0,40 |
|
|
4.191 | %0,36 |
|
|
2.196 | %0,19 |
|
|
2.184 | %0,19 |
|
|
2.147 | %0,19 |
|
|
1.990 | %0,17 |
|
|
1.811 | %0,16 |
|
|
1.793 | %0,15 |
|
|
1.545 | %0,13 |
|
|
1.489 | %0,13 |
|
|
1.337 | %0,12 |
|
|
1.242 | %0,11 |
|
|
911 | %0,08 |
|
|
668 | %0,06 |
|
|
613 | %0,05 |
|
|
361 | %0,03 |
|
|
263 | %0,02 |
|
|
259 | %0,02 |
|
|
221 | %0,02 |
|
|
195 | %0,02 |
|
|
153 | %0,01 |
|
|
122 | %0,01 |
|
|
121 | %0,01 |
|
|
118 | %0,01 |
|
|
104 | %0,01 |
|
|
98 | %0,01 |
|
|
79 | %0,01 |
|
|
72 | %0,01 |
|
|
71 | %0,01 |
|
|
68 | %0,01 |
|
|
61 | %0,01 |
|
|
53 | %0 |
|
|
45 | %0 |
|
|
21 | %0 |
| İLÇE | PARTİ | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY | AÇILAN SANDIK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seyhan |
|
Oya Tekin | %41,51 | 158.116 | %100 |
| Ceyhan |
|
Kadir Aydar | %45,67 | 40.758 | %100 |
| Feke |
|
Cömert Özen | %36,26 | 4.257 | %100 |
| Karaisalı |
|
Bekir Şimşek | %44,76 | 6.975 | %100 |
| Karataş |
|
Ali Bedrettin Karataş | %50,34 | 7.663 | %100 |
| Kozan |
|
Mustafa Atlı | %28,06 | 21.767 | %100 |
| Pozantı |
|
Ali Avan | %38,41 | 5.080 | %100 |
| Saimbeyli |
|
Mahmut Dal | %23,72 | 2.071 | %100 |
| Tufanbeyli |
|
Ahmet Aktürk | %50,38 | 5.596 | %100 |
| Yumurtalık |
|
Erdinç Altıok | %40,92 | 5.119 | %100 |
| Yüreğir |
|
Ali Demirçalı | %40,71 | 75.737 | %100 |
| Aladağ |
|
Kemal Özdemir | %48,51 | 5.720 | %100 |
| İmamoğlu |
|
Kasım Karaköse | %47,97 | 8.184 | %100 |
| Sarıçam |
|
Bilal Uludağ | %40,48 | 44.357 | %100 |
| Çukurova |
|
Emrah Kozay | %52,85 | 109.432 | %100 |