| PARTİ | ADAY | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|---|
|
|
Ahmet Metin Genç | 234.839 | %51,48 |
|
|
Hasan Süha Saral | 129.820 | %28,46 |
|
|
Lokman Öztürk | 41.674 | %9,14 |
|
|
Muhammet Erkan | 19.307 | %4,23 |
|
|
Recep Yakuphan | 10.857 | %2,38 |
|
|
Ferhat Tüysüz | 7.461 | %1,64 |
|
|
Ömer Turan | 4.329 | %0,95 |
|
|
Selçuk Keskin | 1.226 | %0,27 |
|
|
Uğur Erden | 812 | %0,18 |
|
|
Recep Kadı | 796 | %0,17 |
|
|
Bedriye Zırığ | 763 | %0,17 |
|
|
İbrahim Topuz | 719 | %0,16 |
|
|
Rıdvan Yıldırım | 635 | %0,14 |
|
|
Süleyman Hacıbektaşoğlu | 569 | %0,12 |
|
|
Hüseyin Celal Dihkan | 543 | %0,12 |
|
|
Yusuf Aydın | 413 | %0,09 |
|
|
Ahmet Birinci | 390 | %0,09 |
|
|
Sadullah Yılmaz | 297 | %0,07 |
|
|
Hacer Efe | 281 | %0,06 |
|
|
Mehmet Ali Sönmez | 225 | %0,05 |
|
|
Bayram İpekçi | 178 | %0,04 |
| PARTİ | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|
|
|
179.825 | %39,82 |
|
|
118.121 | %26,15 |
|
|
52.514 | %11,63 |
|
|
30.390 | %6,73 |
|
|
18.466 | %4,09 |
|
|
10.713 | %2,37 |
|
|
7.445 | %1,65 |
|
|
6.921 | %1,53 |
|
|
6.794 | %1,50 |
|
|
6.278 | %1,39 |
|
|
1.457 | %0,32 |
|
|
1.431 | %0,32 |
|
|
1.043 | %0,23 |
|
|
1.034 | %0,23 |
|
|
968 | %0,21 |
|
|
916 | %0,20 |
|
|
900 | %0,20 |
|
|
713 | %0,16 |
|
|
698 | %0,15 |
|
|
662 | %0,15 |
|
|
601 | %0,13 |
|
|
530 | %0,12 |
|
|
522 | %0,12 |
|
|
477 | %0,11 |
|
|
444 | %0,10 |
|
|
407 | %0,09 |
|
|
294 | %0,07 |
|
|
232 | %0,05 |
|
|
175 | %0,04 |
|
|
153 | %0,03 |
|
|
124 | %0,03 |
|
|
104 | %0,02 |
|
|
93 | %0,02 |
|
|
84 | %0,02 |
|
|
73 | %0,02 |
|
|
24 | %0,01 |
| İLÇE | PARTİ | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY | AÇILAN SANDIK |
|---|---|---|---|---|---|
| Akçaabat |
|
Osman Nuri Ekim | %41,71 | 29.893 | %100 |
| Araklı |
|
Hüseyin Avni Coşkun Çebi | %42,09 | 10.930 | %100 |
| Arsin |
|
Hamza Bilgin | %51,46 | 10.166 | %100 |
| Çaykara |
|
Hanefi Tok | %43,49 | 4.064 | %100 |
| Maçka |
|
Koray Koçhan | %41,95 | 7.645 | %100 |
| Of |
|
Salim Salih Sarıalioğlu | %47,97 | 11.925 | %100 |
| Sürmene |
|
Hüseyin Azizoğlu | %43,81 | 6.509 | %100 |
| Tonya |
|
Osman Beşel | %43,04 | 3.967 | %100 |
| Vakfıkebir |
|
Fuat Koçal | %38,21 | 6.484 | %100 |
| Yomra |
|
Mustafa Bıyık | %48,10 | 12.651 | %100 |
| Beşikdüzü |
|
Burhan Cahit Erdem | %34,17 | 4.901 | %100 |
| Şalpazarı |
|
Refik Kurukız | %30,16 | 2.619 | %100 |
| Çarşıbaşı |
|
Ahmet Keleş | %33,55 | 3.451 | %100 |
| Dernekpazarı |
|
Mehmet Aşık | %41,69 | 1.058 | %100 |
| Düzköy |
|
Selim Çelenk | %54,52 | 4.967 | %100 |
| Hayrat |
|
Mehmet Nuhoğlu | %72,37 | 4.180 | %100 |
| Köprübaşı |
|
Ali Aydın | %55,51 | 1.777 | %100 |
| Ortahisar |
|
Ahmet Kaya | %49,68 | 82.193 | %100 |