| PARTİ | ADAY | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|---|
|
|
Mustafa Bozbey | 860.490 | %47,62 |
|
|
Alinur Aktaş | 693.031 | %38,35 |
|
|
Sedat Yalçın | 89.194 | %4,94 |
|
|
Yüksel Selçuk Türkoğlu | 40.953 | %2,27 |
|
|
Bayram Kazancı | 38.928 | %2,15 |
|
|
İhsan Seylan | 29.389 | %1,63 |
|
|
İkram Akkaya | 23.788 | %1,32 |
|
|
Zeki Kahraman | 4.392 | %0,24 |
|
|
Ruşen Sever | 4.292 | %0,24 |
|
|
Nazif Kara | 4.070 | %0,23 |
|
|
Hasan Aydın | 3.111 | %0,17 |
|
|
Sedat Muğurtay | 2.907 | %0,16 |
|
|
Mahmut Bayram | 2.317 | %0,13 |
|
|
Selma Gürkan | 1.689 | %0,09 |
|
|
Mustafa Enver Yılmaz | 1.440 | %0,08 |
|
|
Abdurrahman Önder | 1.380 | %0,08 |
|
|
Ayhan Keser | 1.269 | %0,07 |
|
|
İlhan Çetin | 1.022 | %0,06 |
|
|
Atilla Subaşı | 742 | %0,04 |
|
|
Mehmet Emin Türkmen | 522 | %0,03 |
|
|
Metin Yıldırım | 345 | %0,02 |
|
|
Osman Tohumcu | 314 | %0,02 |
|
|
Serkan Kalkan | 309 | %0,02 |
|
|
Zafer Sicimoğlu | 287 | %0,02 |
|
|
Nasır Yıldız | 286 | %0,02 |
|
|
Erol Çevik | 220 | %0,01 |
|
|
Cem Yıldız | 206 | %0,01 |
| PARTİ | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|
|
|
697.730 | %39,04 |
|
|
631.876 | %35,35 |
|
|
123.344 | %6,90 |
|
|
85.853 | %4,80 |
|
|
73.172 | %4,09 |
|
|
42.967 | %2,40 |
|
|
38.954 | %2,18 |
|
|
31.031 | %1,74 |
|
|
9.295 | %0,52 |
|
|
7.150 | %0,40 |
|
|
6.859 | %0,38 |
|
|
6.592 | %0,37 |
|
|
6.136 | %0,34 |
|
|
4.764 | %0,27 |
|
|
3.455 | %0,19 |
|
|
2.855 | %0,16 |
|
|
2.572 | %0,14 |
|
|
2.089 | %0,12 |
|
|
1.949 | %0,11 |
|
|
1.934 | %0,11 |
|
|
1.798 | %0,10 |
|
|
689 | %0,04 |
|
|
525 | %0,03 |
|
|
345 | %0,02 |
|
|
297 | %0,02 |
|
|
282 | %0,02 |
|
|
265 | %0,01 |
|
|
239 | %0,01 |
|
|
197 | %0,01 |
|
|
169 | %0,01 |
|
|
162 | %0,01 |
|
|
155 | %0,01 |
|
|
154 | %0,01 |
|
|
150 | %0,01 |
|
|
138 | %0,01 |
|
|
125 | %0,01 |
|
|
122 | %0,01 |
|
|
117 | %0,01 |
|
|
97 | %0,01 |
|
|
96 | %0,01 |
|
|
91 | %0,01 |
|
|
82 | %0 |
|
|
81 | %0 |
|
|
52 | %0 |
|
|
49 | %0 |
|
|
39 | %0 |
|
|
32 | %0 |
|
|
32 | %0 |
|
|
30 | %0 |
|
|
26 | %0 |
|
|
21 | %0 |
|
|
10 | %0 |
| İLÇE | PARTİ | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY | AÇILAN SANDIK |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemlik |
|
Şükrü Deviren | %51,41 | 36.156 | %100 |
| İnegöl |
|
Alper Taban | %43,33 | 68.406 | %100 |
| İznik |
|
Kağan Mehmet Usta | %36,04 | 10.654 | %100 |
| Karacabey |
|
Fatih Karabatı | %35,15 | 18.182 | %100 |
| Keles |
|
Ali True | %46,28 | 3.890 | %100 |
| Mudanya |
|
Deniz Dalgıç | %54,99 | 38.265 | %100 |
| Mustafakemalpaşa |
|
Şükrü Erdem | %49,38 | 32.295 | %100 |
| Orhaneli |
|
Ali Osman Tayır | %43,85 | 6.048 | %100 |
| Orhangazi |
|
Bekir Aydın | %36,13 | 17.467 | %100 |
| Yenişehir |
|
Ercan Özel | %33,92 | 11.699 | %100 |
| Büyükorhan |
|
Kamil Turhan | %57,78 | 4.150 | %100 |
| Harmancık |
|
Haşim Ali Arıkan | %43,56 | 1.999 | %100 |
| Nilüfer |
|
Şadi Özdemir | %59,67 | 181.033 | %100 |
| Osmangazi |
|
Erkan Aydın | %46,36 | 227.876 | %100 |
| Yıldırım |
|
Oktay Yılmaz | %44,07 | 151.377 | %100 |
| Gürsu |
|
Mustafa Işık | %43,86 | 22.011 | %100 |
| Kestel |
|
Ferhat Erol | %33,34 | 14.726 | %100 |