| PARTİ | ADAY | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|---|
|
|
Ali Orkun Ercengiz | 23.007 | %46,28 |
|
|
Mehmet Şimşek | 21.324 | %42,90 |
|
|
Namık Kemal Özkan | 1.671 | %3,36 |
|
|
Kemal Karlı | 1.294 | %2,60 |
|
|
Ufuk Kazancı | 822 | %1,65 |
|
|
Adnan Ersan | 494 | %0,99 |
|
|
Muhammet Taşkın | 283 | %0,57 |
|
|
Fatma Arslan | 189 | %0,38 |
|
|
Emrecan Erçin | 128 | %0,26 |
|
|
Recep Oğuz | 114 | %0,23 |
|
|
Gazi Can | 83 | %0,17 |
|
|
Mehmet Mutlu | 76 | %0,15 |
|
|
Fehmi Gönül | 47 | %0,09 |
|
|
Kader Ünal | 42 | %0,08 |
|
|
Mustafa Dinçer | 38 | %0,08 |
|
|
Abdurrahman Sarı | 32 | %0,06 |
|
|
Mustafa Tıbık | 27 | %0,05 |
|
|
Kamil Ufuk Şahin | 27 | %0,05 |
|
|
Cennet Sevinç | 14 | %0,03 |
| PARTİ | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|
|
|
22.518 | %44,91 |
|
|
20.282 | %40,45 |
|
|
2.383 | %4,75 |
|
|
1.724 | %3,44 |
|
|
1.081 | %2,16 |
|
|
812 | %1,62 |
|
|
556 | %1,11 |
|
|
257 | %0,51 |
|
|
203 | %0,40 |
|
|
184 | %0,37 |
|
|
135 | %0,27 |
| İLÇE | PARTİ | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY | AÇILAN SANDIK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ağlasun |
|
Ali Ulusoy | %65,77 | 1.875 | %100 |
| Bucak |
|
Hülya Gümüş | %40,39 | 11.094 | %100 |
| Bucak-Kocaaliler |
|
İlyas Delen | %49,09 | 705 | %100 |
| Bucak-Kızılkaya |
|
İlkay Güngör | %77,45 | 1.621 | %100 |
| Merkez |
|
Ali Orkun Ercengiz | %46,28 | 23.007 | %100 |
| Gölhisar |
|
İbrahim Sertbaş | %45,46 | 4.287 | %100 |
| Gölhisar-Yusufça |
|
Hüseyin Özarslan | %62,33 | 940 | %100 |
| Tefenni |
|
Ümit Alagöz | %43,85 | 1.958 | %100 |
| Yeşilova |
|
Okan Kurd | %58,33 | 1.897 | %100 |
| Karamanlı |
|
Fatih Selimoğlu | %39,35 | 1.582 | %100 |
| Kemer |
|
İsmail Asan | %64,10 | 675 | %100 |
| Altınyayla |
|
Selen Kınalı | %62,44 | 1.348 | %100 |
| Çavdır |
|
Ali Okan Yücel | %53,08 | 1.894 | %100 |
| Çavdır-Söğüt |
|
Ayhan Yurdasiper | %40,54 | 911 | %100 |
| Çeltikçi |
|
Ramazan Ezin | %41,88 | 712 | %100 |