| PARTİ | ADAY | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|---|
|
|
Ferhat Erol | 14.726 | %33,34 |
|
|
Önder Tanır | 14.036 | %31,78 |
|
|
Akan Ayaz | 10.428 | %23,61 |
|
|
Eyüp Kılıç | 1.656 | %3,75 |
|
|
Özer True | 774 | %1,75 |
|
|
Ahmet Demirağ | 705 | %1,60 |
|
|
Sabiha Toktaş | 675 | %1,53 |
|
|
Mustafa Atılgan | 516 | %1,17 |
|
|
Hasan Aktaş | 201 | %0,46 |
|
|
Yasemin Bahar | 132 | %0,30 |
|
|
Hamza Velioğlu | 109 | %0,25 |
|
|
Hayriye Yılmaz | 72 | %0,16 |
|
|
Barış Erakkuş | 48 | %0,11 |
|
|
Umut Ünlü | 42 | %0,10 |
|
|
Mustafa Kop | 28 | %0,06 |
|
|
İbrahim Selek | 23 | %0,05 |
| PARTİ | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|
|
|
15.526 | %35,66 |
|
|
11.217 | %25,76 |
|
|
10.133 | %23,27 |
|
|
1.265 | %2,91 |
|
|
973 | %2,23 |
|
|
867 | %1,99 |
|
|
787 | %1,81 |
|
|
385 | %0,88 |
|
|
265 | %0,61 |
|
|
184 | %0,42 |
|
|
169 | %0,39 |
|
|
162 | %0,37 |
|
|
149 | %0,34 |
|
|
144 | %0,33 |
|
|
142 | %0,33 |
|
|
137 | %0,31 |
|
|
122 | %0,28 |
|
|
117 | %0,27 |
|
|
97 | %0,22 |
|
|
96 | %0,22 |
|
|
81 | %0,19 |
|
|
72 | %0,17 |
|
|
52 | %0,12 |
|
|
49 | %0,11 |
|
|
48 | %0,11 |
|
|
46 | %0,11 |
|
|
39 | %0,09 |
|
|
38 | %0,09 |
|
|
33 | %0,08 |
|
|
32 | %0,07 |
|
|
32 | %0,07 |
|
|
30 | %0,07 |
|
|
24 | %0,06 |
|
|
24 | %0,06 |
| İLÇE | PARTİ | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY | AÇILAN SANDIK |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemlik |
|
Şükrü Deviren | %51,41 | 36.156 | %100 |
| İnegöl |
|
Alper Taban | %43,33 | 68.406 | %100 |
| İznik |
|
Kağan Mehmet Usta | %36,04 | 10.654 | %100 |
| Karacabey |
|
Fatih Karabatı | %35,15 | 18.182 | %100 |
| Keles |
|
Ali True | %46,28 | 3.890 | %100 |
| Mudanya |
|
Deniz Dalgıç | %54,99 | 38.265 | %100 |
| Mustafakemalpaşa |
|
Şükrü Erdem | %49,38 | 32.295 | %100 |
| Orhaneli |
|
Ali Osman Tayır | %43,85 | 6.048 | %100 |
| Orhangazi |
|
Bekir Aydın | %36,13 | 17.467 | %100 |
| Yenişehir |
|
Ercan Özel | %33,92 | 11.699 | %100 |
| Büyükorhan |
|
Kamil Turhan | %57,78 | 4.150 | %100 |
| Harmancık |
|
Haşim Ali Arıkan | %43,56 | 1.999 | %100 |
| Nilüfer |
|
Şadi Özdemir | %59,67 | 181.033 | %100 |
| Osmangazi |
|
Erkan Aydın | %46,36 | 227.876 | %100 |
| Yıldırım |
|
Oktay Yılmaz | %44,07 | 151.377 | %100 |
| Gürsu |
|
Mustafa Işık | %43,86 | 22.011 | %100 |
| Kestel |
|
Ferhat Erol | %33,34 | 14.726 | %100 |