| PARTİ | ADAY | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|---|
|
|
Savaş Kalaycı | 45.095 | %49,24 |
|
|
Mevlüt Akgün | 22.023 | %24,05 |
|
|
Recep Sertçelik | 16.502 | %18,02 |
|
|
Durdu Elif Çeliktaş | 3.530 | %3,85 |
|
|
Mehmet Karakaş | 1.183 | %1,29 |
|
|
Metin İçel | 1.113 | %1,22 |
|
|
Nihal Tümene | 1.019 | %1,11 |
|
|
Abdurrahman Kaplan | 224 | %0,24 |
|
|
Salih Mısral | 209 | %0,23 |
|
|
Zozan Efetürk | 164 | %0,18 |
|
|
Müslüm Doğan | 143 | %0,16 |
|
|
Yunus Yılmaz | 101 | %0,11 |
|
|
Mustafa Baş | 69 | %0,08 |
|
|
Mahmut Yıldız | 67 | %0,07 |
|
|
Ahmet Okur | 44 | %0,05 |
|
|
Sibel İmamoğlu | 40 | %0,04 |
|
|
Hayrullah Kahraman | 29 | %0,03 |
|
|
Kemal Gürbüz | 19 | %0,02 |
| PARTİ | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|
|
|
38.176 | %41,91 |
|
|
23.987 | %26,33 |
|
|
18.732 | %20,56 |
|
|
4.480 | %4,92 |
|
|
1.972 | %2,16 |
|
|
1.650 | %1,81 |
|
|
1.470 | %1,61 |
|
|
434 | %0,48 |
|
|
192 | %0,21 |
| İLÇE | PARTİ | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY | AÇILAN SANDIK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ermenek |
|
Mustafa Bozcu | %55,49 | 3.555 | %100 |
| Ermenek-Kazancı |
|
Muhittin Tuncel | %52,80 | 961 | %100 |
| Ermenek-Güneyyurt |
|
Ahmet Arı | %39,61 | 1.319 | %100 |
| Merkez |
|
Savaş Kalaycı | %49,24 | 45.095 | %100 |
| Merkez-Akçaşehir |
|
Soner Yeşildaş | %52,35 | 981 | %100 |
| Merkez-Sudurağı |
|
Mustafa Gül | %53,14 | 896 | %100 |
| Ayrancı |
|
Yüksel Büyükkarcı | %37,34 | 599 | %100 |
| Kazımkarabekir |
|
Durmuş Demir | %31,96 | 638 | %100 |
| Başyayla |
|
Abdülkadir Ateş | %52,60 | 597 | %100 |
| Sarıveliler |
|
Mehmet Ali Yılmaz | %37,09 | 1.363 | %100 |
| Sarıveliler-Göktepe |
|
Mustafa Koruk | %40,10 | 648 | %100 |