| PARTİ | ADAY | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|---|
|
|
Hasan Baltacı | 31.810 | %49,17 |
|
|
Tahsin Babaş | 23.390 | %36,15 |
|
|
Yüksel Aydın | 4.464 | %6,90 |
|
|
Metin Topaloğlu | 1.991 | %3,08 |
|
|
Bora Çapraz | 800 | %1,24 |
|
|
Mustafa Bostancı | 709 | %1,10 |
|
|
Kadir Yalçın | 526 | %0,81 |
|
|
Hulusi Özbek | 291 | %0,45 |
|
|
Murat Gülen | 150 | %0,23 |
|
|
Selahattin Bulanıkoğlu | 96 | %0,15 |
|
|
Ayten Urganioğlu | 87 | %0,13 |
|
|
Zahir Keleş | 85 | %0,13 |
|
|
Yakup Akyol | 65 | %0,10 |
|
|
Muammer Köksal | 59 | %0,09 |
|
|
Selim Yücel | 42 | %0,06 |
|
|
Mustafa Duman | 29 | %0,04 |
|
|
Hasan Şeşeoğulları | 25 | %0,04 |
|
|
Yusuf Zaim | 24 | %0,04 |
|
|
Muhammed Cemil Balta | 21 | %0,03 |
|
|
Erkan Güvenci | 17 | %0,03 |
|
|
Meftun Kutlu | 13 | %0,02 |
| PARTİ | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|
|
|
28.934 | %44,72 |
|
|
22.746 | %35,16 |
|
|
7.063 | %10,92 |
|
|
2.556 | %3,95 |
|
|
1.372 | %2,12 |
|
|
969 | %1,50 |
|
|
394 | %0,61 |
|
|
278 | %0,43 |
|
|
190 | %0,29 |
|
|
104 | %0,16 |
|
|
91 | %0,14 |
| İLÇE | PARTİ | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY | AÇILAN SANDIK |
|---|---|---|---|---|---|
| Abana |
|
Seda Oyar | %38,05 | 898 | %100 |
| Araç |
|
Süleyman Yazkan | %49,99 | 1.880 | %100 |
| Azdavay |
|
Cevat Taşkan | %55,56 | 1.094 | %100 |
| Bozkurt |
|
Muammer Yanık | %42,75 | 1.456 | %100 |
| Cide |
|
Nejdet Demir | %46,74 | 3.215 | %100 |
| Çatalzeytin |
|
Ahmet Demir | %40,44 | 751 | %100 |
| Daday |
|
Selahattin Yanık | %43,43 | 747 | %100 |
| Devrekani |
|
Engin Altıkulaç | %48,90 | 1.623 | %100 |
| İnebolu |
|
Engin Uzuner | %43,58 | 2.602 | %100 |
| Merkez |
|
Hasan Baltacı | %49,17 | 31.810 | %100 |
| Küre |
|
Salih Turan | %33,12 | 517 | %100 |
| Taşköprü |
|
Hüseyin Arslan | %47,64 | 4.611 | %100 |
| Tosya |
|
Volkan Kavaklıgil | %43,55 | 7.830 | %100 |
| İhsangazi |
|
Hayati Sağlık | %39,68 | 725 | %100 |
| Pınarbaşı |
|
Serkan Arı | %34,32 | 509 | %100 |
| Şenpazar |
|
Cem Çınar | %37,01 | 429 | %100 |
| Ağlı |
|
Bülent Ergin | %55,50 | 973 | %100 |
| Doğanyurt |
|
Ahmet Kaya | %37,43 | 277 | %100 |
| Hanönü |
|
Metin Yamalı | %37,56 | 533 | %100 |
| Seydiler |
|
Mehmet Erdoğan | %63,76 | 1.376 | %100 |