| PARTİ | ADAY | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|---|
|
|
Metin Gürbüz | 14.875 | %49,36 |
|
|
Yakup Üçüncüoğlu | 11.877 | %39,41 |
|
|
Serpil Ünlütürk | 1.474 | %4,89 |
|
|
Mete Çağdaş | 624 | %2,07 |
|
|
Sinan Korkut | 322 | %1,07 |
|
|
Fatih Şanlan | 207 | %0,69 |
|
|
Barbaros Baltacı | 191 | %0,63 |
|
|
Nail Yalçın | 162 | %0,54 |
|
|
Şenol Şensoy | 106 | %0,35 |
|
|
Emine Arzu Kayhan | 60 | %0,20 |
|
|
Oya Asak | 54 | %0,18 |
|
|
Sedef Karakurt | 45 | %0,15 |
|
|
Sebahattin Canik | 36 | %0,12 |
|
|
Orhan Sarı | 21 | %0,07 |
|
|
Metin Kandemir | 19 | %0,06 |
|
|
Erimcan Yılmaz | 19 | %0,06 |
|
|
Yaşar Türkeş | 17 | %0,06 |
|
|
Mustafa Korucu | 13 | %0,04 |
|
|
Mehmet Karagöz | 12 | %0,04 |
| PARTİ | ALDIĞI OY | OY ORANI |
|---|---|---|
|
|
14.908 | %49,68 |
|
|
10.619 | %35,38 |
|
|
2.798 | %9,32 |
|
|
826 | %2,75 |
|
|
295 | %0,98 |
|
|
191 | %0,64 |
|
|
177 | %0,59 |
|
|
87 | %0,29 |
|
|
64 | %0,21 |
|
|
45 | %0,15 |
| İLÇE | PARTİ | ADAY | OY ORANI | ALDIĞI OY | AÇILAN SANDIK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayancık |
|
Hayrettin Kaya | %53,19 | 3.885 | %100 |
| Boyabat |
|
Hasan Kara | %37,74 | 5.955 | %100 |
| Durağan |
|
Necmettin Ermiş | %37,12 | 1.655 | %100 |
| Erfelek |
|
Mehmet Uzun | %37,93 | 907 | %100 |
| Gerze |
|
Osman Belovacıklı | %53 | 6.394 | %100 |
| Merkez |
|
Metin Gürbüz | %49,36 | 14.875 | %100 |
| Türkeli |
|
Veysel Şahin | %51,24 | 1.987 | %100 |
| Dikmen |
|
Adnan Acar | %56,12 | 468 | %100 |
| Saraydüzü |
|
Ferdi Canoğlu | %54,01 | 485 | %100 |